產品名稱: | 實時頻譜分析儀 R&S?FSVR |
---|---|
產品型號: | R&S?FSVR |
產品品牌: | 德國 - 羅德與施瓦茨 |
產品特色: | ? 頻率范圍:10Hz到7-13.6-30和40GHz |
R&S?FSVR 實時頻譜分析儀
型號 | 頻率范圍 | 相位噪聲 | DANL(1GHz 時) | 最大分析帶寬 |
R&S?FSVR7 | 10Hz~7GHz | < -106dBc (1Hz)(f = 500MHz,10kHz偏置) | < -160dBm/Hz | 40MHz |
R&S?FSVR13 | 10Hz~13.6GHz | < -106dBc (1Hz)(f = 500MHz,10kHz偏置) | < -160dBm/Hz | 40MHz |
R&S?FSVR30 | 10Hz~30GHz | < -106dBc (1Hz)(f = 500MHz,10kHz偏置) | < -160dBm/Hz | 40MHz |
R&S?FSVR40 | 10Hz~40GHz | < -106dBc (1Hz)(f = 500MHz,10kHz偏置) | < -160dBm/Hz | 40MHz |
性能與優點
R&S?FSVR 實時頻譜分析儀 —— 選件
硬件選件:性能、前置放大器、外部混頻器端口、數字基帶、附件
測量應用選件:蜂窩系統、天線、通用
推薦的附件:外部混頻器
硬件選件 | |
性能 | |
型號 | 描述 |
R&S?FSV-B4 | OCXO,精密參考頻率 |
R&S?FSV-B4 | OCXO,精密參考頻率穩定性 |
R&S?FSV-B25 | 電子衰減器(1dB步長) |
前置放大器 | |
型號 | 描述 |
R&S?FSV-B22 | 前置放大器,9kHz~4GHz / 7GHz |
R&S?FSV-B24 | 前置放大器,9kHz~13.6GHz |
R&S?FSV-B24 | 前置放大器,9kHz~30GHz |
R&S?FSV-B24 | 前置放大器,9kHz~40GHz |
外部混頻器端口 | |
型號 | 描述 |
R&S?FSV-B21 | 用于外部混頻器的本振/中頻端口 |
數字基帶 | |
型號 | 描述 |
R&S?FSV-B17 | 數字基帶接口 |
附件 | |
型號 | 描述 |
R&S?FSV-B3 | 調幅 / 調頻音頻解調器 |
R&S?FSV-B5 | 附加接口(中頻/視頻輸出、AUX 端口) |
R&S?FSVR-B18 | 固態驅動器(可移動硬盤驅動器) |
R&S?FSVR-B19 | 固態驅動器(可移動硬盤驅動器) |
測量應用選件 | |
蜂窩系統 | |
型號 | 描述 |
R&S?FSV-K10 | GSM/EDGE/EDGE Evolution 分析 |
R&S?FSV-K72 | 3GPP 基站(下行鏈路)分析,包括 HSDPA 以及 HSDPA+ |
R&S?FSV-K73 | 3GPP 用戶設備(上行鏈路)分析,包括 HSUPA |
R&S?FSV-K76 | TD-SCDMA 基站測量 |
R&S?FSV-K77 | TD-SCDMA 用戶設備測量 |
R&S?FSV-K82 | CDMA2000? 基站(下行鏈路)分析 |
R&S?FSV-K83 | 1xEV-DO 基站(下行鏈路)分析,使用 R&S?FSV 和 R&S?FSW 信號與頻譜分析儀對 3GPP2 信號進行發射機測量 |
R&S?FSV-K84 | 1xEV-DO 基站(下行鏈路)分析 |
R&S?FSV-K85 | 1xEV-DO 移動臺(上行鏈路)測量 |
R&S?FSV-K100 | EUTRA/LTE 基站分析,用于分析 LTE FDD 下行鏈路信號的 FDD 測量軟件 |
R&S?FSV-K101 | EUTRA/LTE 用戶設備分析 |
R&S?FSV-K102 | EUTRA/LTE 下行鏈路MIMO分析,用于分析LTE下行鏈路MIMO信號的FDD測量軟件(需要FSV-K100 或 R&S?FSV-K104) |
R&S?FSV-K104 | EUTRA/LTE TDD下行鏈路分析,用于分析LTE TDD下行鏈路信號的FDD測量軟件 |
R&S?FSV-K105 | EUTRA/LTE TDD上行鏈路分析,用于分析LTE TDD上行鏈路信號的FDD測量軟件 |
無線 | |
型號 | 描述 |
R&S?FSV-K91 | WLAN IEEE 802.11a/b/g/j 分析 |
R&S?FSV-K91N | WLAN IEEE 802.11n 分析 |
R&S?FSV-K93 | WiMAX? IEEE 802.16e OFDM/OFDMA 分析 |
通用 | |
型號 | 描述 |
R&S?FSV-K7S | 調頻立體聲測量(適用于 R&S?FSV-K7) |
R&S?FSV-K9 | 功率傳感器支架(用R測量功率) |
R&S?FSV-K30 | 噪聲系數和增益測量 |
R&S?FSV-K40 | 相位噪聲測量 |
R&S?FSV-K70 | 矢量信號分析 |
推薦附件 | |
外部混頻器 | |
型號 | 描述 |
FS-Z60 | 諧波混頻器,40GHz~60GHz(U 頻段) |
FS-Z75 | 諧波混頻器,50GHz~75GHz(寬帶信號分析) |
FS-Z90 | 諧波混頻器,60GHz~90GHz(寬帶信號分析) |
FS-Z110 | 諧波混頻器,75GHz~110GHz(寬帶信號分析) |
FS-Z140 | 諧波混頻器,90GHz~140GHz |
FS-Z170 | 諧波混頻器,110GHz~170GHz |
FS-Z220 | 諧波混頻器,140GHz~220GHz |
FS-Z325 | 諧波混頻器,220GHz~325GHz |
FS-Z500 | 諧波混頻器,325GHz~500GHz |