產(chǎn)品名稱(chēng): | 通用型熱像儀 Fluke Ti100 |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | Fluke Ti100 |
產(chǎn)品品牌: | 美國(guó) - 福祿克 |
產(chǎn)品特色: | ?堅(jiān)固、輕便、對(duì)準(zhǔn)即拍的定焦熱像儀 ?使用 ShareLive? 視頻通話(huà)傳達(dá)測(cè)量值 ?協(xié)助顯示問(wèn)題所在的激光筆 ?使用世界上最強(qiáng)大的測(cè)試和測(cè)量無(wú)線(xiàn)解決方案 Fluke Connect? 提高生產(chǎn)效率和通信能力 |
Fluke Ti100 通用型熱像儀
主要特性
?堅(jiān)固、輕便、對(duì)準(zhǔn)即拍的定焦熱像儀
?協(xié)助顯示問(wèn)題所在的激光筆
?使用世界上最強(qiáng)大的測(cè)試和測(cè)量無(wú)線(xiàn)解決方案 Fluke Connect? 提高生產(chǎn)效率和通信能力
?使用 ShareLive? 視頻通話(huà)傳達(dá)測(cè)量值 - 無(wú)需離開(kāi)檢查現(xiàn)場(chǎng)即可立即獲得答復(fù)或工作許可
使用創(chuàng)新、堅(jiān)固和易用的Ti100通用型熱像儀,可在發(fā)現(xiàn)問(wèn)題上花更少的時(shí)間,從而為解決問(wèn)題留出更多時(shí)間。
產(chǎn)品規(guī)格
主要特性 | |
IFOV(空間分辨率) | 3.39mRad |
探測(cè)器分辨率 | 160x120(19200像素) |
視場(chǎng) | 22.5°H x 31°V |
最小焦距 | 122cm (48 in) |
對(duì)焦系統(tǒng) | 免調(diào)焦(固定焦距) |
無(wú)線(xiàn)連接 | Fluke Connect?應(yīng)用兼容內(nèi)置的無(wú)線(xiàn)SD卡1 |
顯示屏 | 3.5英寸對(duì)角線(xiàn)(縱向格式) |
設(shè)計(jì) | 適用于單手使用的舒適耐用便攜設(shè)計(jì) |
熱敏度 (NETD) | 30°C 目標(biāo)溫度時(shí),≤0.10°C (100mK) |
溫度測(cè)量范圍 | -20°C至+250°C(-4°F to +482°F) |
內(nèi)置數(shù)字照相機(jī)(可見(jiàn)光) | 無(wú) - 僅限IR |
幀頻 | 9Hz |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和圖像捕 | |
多種存儲(chǔ)選擇 | 可拆取的4Gb SD內(nèi)存卡和8Gb無(wú)線(xiàn)SD卡(如有提供);通過(guò)USB - PC連接直接下載 |
圖像文件格式 | 非輻射(.bmp或.jpeg)或全輻射(.is2); 非輻射型文件(.bmp、.jpg)無(wú)需分析軟件 |
SmartView?軟件 | SmartView? 軟件,Fluke Connect?1 和 SmartView? 移動(dòng)應(yīng)用程序 - 全面的分析和報(bào)告軟件 |
多種存儲(chǔ)選擇 | 可拆取的4Gb SD內(nèi)存卡和8Gb無(wú)線(xiàn)SD卡(如有提供);通過(guò)USB - PC連接直接下載 |
電池 | |
電池(可現(xiàn)場(chǎng)更換、可充電) | 一塊鋰離子智能充電電池,通過(guò)五格LED顯示來(lái)指示電量水平 |
交流電池充電系統(tǒng) | 熱像儀內(nèi)充。可選雙槽電池充電器或可選12V汽車(chē)充電適配器 |
溫度測(cè)量 | |
精度 | ±2°C或2%(25°C時(shí),取讀數(shù)較大值) |
屏顯發(fā)射率校正 | 是(數(shù)值和表格) |
屏顯反射背景溫度補(bǔ)償 | 有 |
一般指標(biāo) | |
調(diào)色板 | 4個(gè)標(biāo)準(zhǔn)色:鐵紅色、琥珀色、灰階 |
掉落 | 可承受 2米(6.5英尺)的掉落沖擊 |
尺寸(高x寬x長(zhǎng)) | 28.4x8.6x13.5cm (11.2x3.4x5.3 in) |
重量(含電池) | 0.73kg (1.6 lb) |
殼體防護(hù)等級(jí) | IP54(防塵封口保護(hù),全方位防水) |
保修期 | 兩年(標(biāo)準(zhǔn)),也可延長(zhǎng)保修 |
型號(hào)與配件
型號(hào) | 描述 |
FLK-Ti100 9Hz | 通用型熱像儀 (9Hz) |
·Fluke Ti100熱像儀 ·交流電源適配器 ·鋰離子智能電池 (1) ·USB電纜 ·SD存儲(chǔ)卡 ·硬質(zhì)攜帶包 ·軟質(zhì)運(yùn)輸包 ·靈活可調(diào)節(jié)的手帶(適合習(xí)慣左手或右手的用戶(hù)使用) ·英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)和簡(jiǎn)體中文版的用戶(hù)手冊(cè)為打印版,所有其他語(yǔ)種的用戶(hù)手冊(cè)為CD版SmartView?軟件 ·保修登記卡 |