產品名稱: | 高分辨率工業內窺鏡 Fluke DS701 |
---|---|
產品型號: | Fluke DS701 |
產品品牌: | 美國 - 福祿克 |
產品特色: | ? 帶前、側雙攝像頭的的高清晰度探頭 ? 處理速度快,可渲染出平滑、清晰、一致的圖像 ? 7英寸液晶屏方便查看 ? 宏觀到微觀縮放功能 ? 可調節燈光以采集最佳圖像 |
Fluke DS701 高分辨率工業內窺鏡
工業診斷內窺鏡帶7英寸液晶屏,在難以接近的空間內也能實現準確的檢測??烧{節LED燈光和數字縮放實現高質量圖像。利用Up is Up? 自適應屏幕旋轉技術旋轉顯示屏,以方便自適應圖像顯示,而不管探頭方向如何。直觀的用戶界面和易于導航的按鈕技術。
利用選配探頭擴展工業內窺鏡的靈活性,其中包括直徑從3.8mm至8.5mm的攝像頭和長達20m的探頭。 為您的應用環境配備合適的探頭。
主要特性
? 帶前、側雙攝像頭的的高清晰度探頭
? 處理速度快,可渲染出平滑、清晰、一致的圖像
? 7英寸液晶屏方便查看
? 宏觀到微觀縮放功能
? 可調節燈光以采集最佳圖像
? Up is Up?不管探頭方位,均可適應屏幕旋轉畫面,顯示實時正向圖像(僅1.2米探頭)
產品規格
工業內窺鏡探頭 | ||||
長度 | 1.2米(3.94英尺) | |||
類型 | 可拆卸、半剛性、防水、可浸入1米或更深的水中 | |||
直徑 | 8.5mm(0.33英寸),可選3.8mm、5.5 mm和9 mm探頭 | |||
材料 | 彈性體涂覆鋼 | |||
照明設備 | 可調節LED,前部,側部 | |||
照度 | 53 Lux | |||
Up is Up?技術 | 正向的圖像顯示(無論探頭方向如何),僅限8.5mm、1.2m探頭 | |||
攝像頭 | ||||
前視、側視雙攝像頭 | ||||
分辨率 | 800x600(480,000像素) | |||
靜態圖像格式 | JPG | |||
錄像格式 | AVI | |||
視頻輸出格式 | MPEG壓縮 | |||
數碼變焦 | 可在1x~8x之間進行縮放調節 | |||
視場 | 68° | |||
景深 | 25mm至無窮遠 | |||
視頻分辨率 | 標準 | |||
最小聚焦焦距 | 10mm | |||
焦點類型 | 固定 | |||
旋轉 | 180° | |||
流媒體視頻 | 不適用 | |||
液晶屏 | ||||
觸摸屏 | 不適用 | |||
尺寸 | 7英寸(17.79厘米) | |||
刷新率 | 30hz | |||
Up is Up?技術 | 實時圖像正向調節及顯示 | |||
LED背光燈 | 調整顯示亮度以實現最佳觀看 | |||
通信 | ||||
無線接口 | 不適用 | |||
數據傳輸 | USB | |||
Fluke Connect? | 不適用 | |||
即時上傳到云 | 不適用 | |||
一般指標 | ||||
調色板 | 可見光、灰度或反轉 | |||
內存 | 6GB | |||
物理按鈕 | 直觀、易于導航的按鍵技術,4個功能鍵、4個導航鍵,1個捕捉或選擇按鈕 | |||
攜帶箱 | EVA保護套 | |||
束帶 | 腕帶 | |||
電源適配器 | 交流適配器/電池充電器輸入 | |||
電池 | 6400mAh 3.7V可充電內置鋰離子電池 | |||
電池壽命 | 3小時(50% LED亮度) | |||
尺寸 | 17.73x22.48厘米(6.98x8.85英寸) | |||
重量 | 0.88kg (1.95 lbs) | |||
防護等級 | ||||
主機 | IP54,防塵,防噴濺。 | |||
探頭 | 標配探頭IP68,防塵,防水深度1米或更深;選配探頭,防塵,防水深度1米。 | |||
跌落測試 | 2米(6.56英尺) | |||
工作溫度 | 0°C~45°C(32°F~113°F) | |||
存放溫度 | -10°C~60°C(-14°F~140°F) | |||
工作濕度 | 35°C (95°F) 時為90%; 40°C (104°F) 時為75%; 50°C (122°F)時為45% | |||
保修期 | 2年 | |||
附件 | ||||
Fluke 3.8毫米探頭和1米工業內窺鏡探頭 | ||||
航空 檢測刀片 檢測葉片 直徑足夠小,適合穿過入口濾網 FOD 檢測 | 工業 通過電熱塞或噴油器孔進行柴油機檢測 渦輪機檢測、齒輪箱、主軸承 小管道檢測
| |||
Fluke 5.5毫米探頭和1米工業內窺鏡探頭 | ||||
工業 某些柴油發動機檢測 燃燒室檢測 檢測焊接點,檢測計算機連接和服務器
| 交通運輸 泵和軟管檢測 檢測焊接 檢測接線
| 制造業 皮帶、齒輪和軟管的機械檢測 質量控制檢測 鑄件檢測 檢測計算機連接和服務器 | ||
Fluke 8.5 毫米探頭和1米UV工業內窺鏡探頭 | ||||
交通運輸 煙霧和燃料泄漏 發動機部件的結構損壞 外來物碎片 (FOD) 檢測 | 石油和天然氣 管道和軟管磨損 管道和軟管的結構損壞
| 能源 質量控制檢測 泄漏檢測
| ||
Fluke 8.5 毫米探頭和1.2米工業內窺鏡探頭(標配) | ||||
輕工業 質量控制測試 機械維護檢測 檢測開關和齒輪 電梯檢測 檢測焊接點 | 重型設備 檢測液壓管線 檢測焊接點
| 能源 電氣、管段檢測
| ||
Fluke 8.5 毫米探頭和3米工業內窺鏡探頭 | ||||
輕工業 質量控制測試 機械維護檢測 檢測開關和齒輪 電梯檢測 檢測焊接點 | 重型設備 檢測液壓管線 檢測焊接點
| 能源 電氣、管段檢測
| ||
Fluke 9 毫米探頭和20米工業內窺鏡探頭及卷軸 | ||||
水管設施 檢查長段管道是否有阻塞物和碎片 噴水器檢測 | HVAC 管道檢測
| |||
Fluke DS 7XX 頸帶 | ||||