產品名稱: | 二級標準(PRT)鉑電阻溫度儀探頭 Fluke 5626/5628 |
---|---|
產品型號: | Fluke 5626/5628 |
產品品牌: | 美國 - 福祿克 |
產品特色: | 溫度范圍:-200°C~661°C 穩定性:Fluke 5626:±0.003°C; Fluke 5628:±0.002°C 長期漂移:Fluke 5626:<0.006°C/在661°C下保持100H Fluke 5628:<0.004°C/在661°C下保持100H |
Fluke 5626/5628 二級標準(PRT)鉑電阻溫度儀探頭
二等標準鉑電阻溫度計
? 范圍高達661°C
? 符合所有針對電阻比的ITS-90要求
? 在 661°C下保持500小時后的快速熱處理漂移 <20 mK
? >校準后的準確度在0°C的條件下為 ±0.006°C
如果您要使用干式爐,或溫度點高于標稱鉑電阻溫度計溫度(420°C),那么這兩款PRT將是您的理想選擇。Fluke 5626的標稱電阻為100Ω,Fluke 5628的標稱電阻為25.5Ω。這兩款儀器的溫度范圍均為 -200°C到661°C。它們為高達鋁點的校準工作提供了卓越的工作或檢查標準。
在高于500°C的溫度下使用常規PRT,會使鉑受到污染。如果將PRT用作參考或校準標準儀器,則污染將成為重大問題。SPRT 比較昂貴且更精細,可處理較高溫度,但該儀器受到沖擊、污染或誤處理的風險較大。Fluke 5626和Fluke 5628經過精心設計,通過使用內部保護來降低污染風險,但不會損害性能。
除了具有適當的測量性能和耐用性,二等標準鉑電阻溫度計還應當價格適中。福祿克公司計量校準部的新款PRT價格合理,并隨附經過認證的校準。該校準證書內隨附有齊全的ITS-90常數,以及電阻與溫度對比表。
技術指標
溫度范圍 | -200°C~661°C |
處理溫度 | 0°C~80°C |
RTPW | Fluke 5626:100W (±1W); Fluke 5628:25.5W (±0.5W) |
W (Ga) | ≥1.11807 |
校準后的準確度? (k = 2) | -200°C下為 ±0.006°C; 0°C下為 ±0.006°C; 420°C下為 ±0.015°C; 661°C下為 ±0.022°C |
穩定性 | Fluke 5626:±0.003°C Fluke 5628:±0.002°C |
長期漂移 (k = 2) | Fluke 5626:<0.006°C/在661°C下保持100小時;Fluke 5628:<0.004°C/在661°C下保持100小時 |
浸沒深度 | 建議至少為 12.7cm (5 in) |
護套 | Inconel? 600 |
導線 | 4線Super-Flex PVC,22 AGW |
接線端 | 鍍金扁平接線片,或用戶指定 |
尺寸 | 6.35mm直徑x305mm、381mm或508mm(0.25x12、15或20in)的標準長度、可定制長度 |
校準 | 福祿克公司計量校準部認可的校準儀器 |
?包括校準和100小時漂移 |
型號和配件
型號 | 描述 | |
Fluke 5626-12-X | 二級標準 PRT (0.25直徑x12 in),100Ω,-200°C~661°C | |
Fluke 5626-15-X | 二級標準 PRT (0.25直徑x15 in),100Ω,-200°C~661°C | |
Fluke 5626-20-X | 高溫·PRT,100?,508mm (20in) 包含機套 | |
Fluke 5628-12-X | 二級標準 PRT (0.25直徑x12in),25Ω,-200°C~661°C | |
Fluke 5628-15-X | 二級標準 PRT (0.25直徑x15in),25Ω,-200°C~661°C | |
Fluke 5628-20-X | 高溫·PRT,25.5?,508mm (20in) 包含機套 | |
X = 終止指定 “A”(適用于914X的INFO-CON); “B”(裸線); “D”(適用于Tweener溫度計的5針DIN); “G”(金針); “I”(適用于1521或1522的INFO-CON); |
“J”(香蕉插頭); “L”(微型平接線片); “M”(微型香蕉插頭); “P”(適用于1523或1524的INFO-CON); “S”(平接線片) | |
配件 | 描述 | |
2609 | 備用機套(用于635mm [25in] 長TC) |